Silos paszowy z włókna szklanego 6 t
Opis
Wewnątrz silosu występują gładkie powierzchnie ścianek, przez co pasza nie osadza się na ściankach. Silos wykonany z włókna szklanego charakteryzuje się elastycznością, dużą wytrzymałością, co najważniejsze jest hermetyczny.Taka budowa chroni go całkowicie przed korozją.
Silos z włókna szklanego 6t posiada w zestawie zasyp pneumatyczny. Przezroczysty pasek na korpusie, wzdłuż wysokości pozwala na kontrolę ilości paszy w zbiorniku.
W ofercie posiadamy również silosy wykonane z włókna szklanego o większych pojemnościach.
Cena transportu silosu uzgadniania jest indywidualnie.
| Model | Pojemność | Ilość nóg | Wys. całkowita | Odległość od podłoża | Średnica cylindra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [m3] | [ton] | [szt.] | [mm] | [mm] | [mm] | MEP.5 | 5 | 3,0 | 4 | 3863 | 1200 | 2030 |
| MEP.6 | 6 | 4,2 | 4 | 4303 | 1200 | 2030 |
| MEP.8 | 8 | 5,0 | 4 | 5218 | 1200 | 2030 |
| MEP.10 | 10 | 6,0 | 4 | 5463 | 1200 | 2230 |
| MEP.12 | 12 | 7,0 | 4 | 6043 | 1200 | 2230 |
| MEP.15 | 15 | 8,5 | 4 | 6168 | 1200 | 2480 |
| MEP.18 | 18 | 10,0 | 4 | 6838 | 1200 | 2485 |
| MEP.20 | 20 | 12,0 | 4 | 7423 | 1200 | 2485 |
| MEP.22 | 22 | 14,0 | 4 | 7718 | 1200 | 2480 |
| MEP.25 | 25 | 15,0 | 4 | 8553 | 1200 | 2495 |
| MEP.31 | 31 | 18,5 | 4 | 9795 | 1200 | 2495 |
Parametry
| Materiał | Włókno szklane |
|---|---|
| Wymiary | Średnica: 211 cm; Wysokość: 537,8 cm |
| Kolor | Biały |
Opinie
Brak opinii
Bądź pierwszą osobą, która podzieli się opinią i pomoże innym w wyborze.
Napisz własną opinię
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Napisz do nas, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Napisz do nas, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.