Regulator klimatu COMBO-M 6A z sekcją płynną i Z/W
Opis
Urządzenie do sterowania mikroklimatem stosowane w budynkach inwentarskich. Regulator jest w stanie sterować wentylacją, ogrzewaniem i wlotami powietrza. Sterownik posiada dwie sekcje, pierwszą płynną, drugą działającą na zasadzie załącz/wyłącz. Maksymalne obciążenie urządzenia prądem w sekcji płynnej wynosi 6A, natomiast w drugiej 0,5 A. Do regulatora mikroklimatu COMBO-M można podłączyć 4 czujniki temperatury (można zastosować czujnik temperatury zewnętrznej). Na podstawie odczytu z czujników sterownik wpływa na działanie pracy urządzeń. W sekcji pierwszej sterownika zwiększa lub zmniejsza natężenie pracy wentylatorów lub nagrzewnic, natomiast w sekcji drugiej włącza lub wyłącza odpowiednie urządzenia. Istnieje możliwość rozbudowy regulatora poprzez moduły zewnętrzne, zwiększające ilość sekcji i dające możliwość podłączenia większej ilości urządzeń (poprzez magistralę RS-485).Sterownik COMBO-M spełnia następujące funkcje:
| Napięcie zasilania | 230 V, 50 Hz |
| Klasa ochrony przeciwporażeniowej | I |
| Pobór mocy przez regulator (bez dołączonych odbiorników) | max. 5 VA |
| Temperatura pracy | 10 °C÷40 °C |
| Wilgotność względna otoczenia | 10÷90 % (bez kondensacji) |
| Typ regulacji sekcji 1 | napięciowa, fazowa (łącznik elektroniczny) |
| Największy dopuszczalny prąd obciążenia sekcji 1 | 6 A (przy U = 230V, 50Hz) |
| Typ regulacji sekcji 2 | załącz/wyłącz (stycznik) |
| Największy dopuszczalny prąd obciążenia sekcji 2 | 0,5A (przy U = 230V, 50Hz) |
| Bezpiecznik w obwodzie zasilania sekcji 2 | wkładka topikowa aparatowa, ceramiczna 0,5A, 250 V |
| Parametry obciążenia zestyków przekaźnika alarmowego | 24V (ac/dc) maks.200mA |
| Rozdzielczość nastawy temperatury | 0.1 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±0.5 °C (w zakresie temperatury pracy) |
| Rozdzielczość nastawy wilgotności względnej (czujnik RHT-01) | 1 % |
| Dokładność pomiaru wilgotności względnej (czujnik RHT-01) | ÷2 % (w zakresie nominalnej wilgotności względnej otoczenia) |
| Stopień szczelności obudowy regulatora | IP 55 |
| Wymiary obudowy (dł. x szer. x wys. z uwzgl. radiatora) | 200 x 202 x 93 mm |
Parametry
| Wymiary | 200 x 202 x 93 mm |
|---|
Opinie
Brak opinii
Bądź pierwszą osobą, która podzieli się opinią i pomoże innym w wyborze.
Napisz własną opinię
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Napisz do nas, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Napisz do nas, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.