Napięcie zasilania | 230V, 50Hz |
Klasa ochrony przeciwporażeniowej | I |
Typ regulacji obu sekcji | dwupołożeniowa (załącz/wyłącz) |
Rodzaj wyjścia sterującego sekcji pierwszej | łącznik elektroniczny |
Największy ciągły prąd obciążenia sekcji pierwszej | 0.5 A |
Rodzaj wyjścia sterującego sekcji drugiej | zestyki przekaźnika |
Maksymalny prąd obciążenia zestyków przekaźnika sekcji drugiej | 3 A (przy 230V, 50Hz) |
Minimalny prąd załączenia sekcji drugiej | 10 mA |
Tryb wyjścia komunikacji szeregowej | RS-485 |
Wyłącznik zasilania | BRAK (regulator jest przeznaczony do ciągłej pracy i w celu całkowitego wyłączenia zasilania należy go wyposażyć w zewnętrzny wyłącznik zasilania o przerwie minimum 3mm w każdym z biegunów) |
Bezpiecznik w obwodzie zasilania sekcji drugiej | wkładka topikowa aparatowa, ceramiczna 3.15A, 250V o zdolności łączeniowej co najmniej 1500A |
Największe napięcie robocze przekaźnika alarmowego | 24V, DC |
Największy prąd obciążenia przekaźnika alarmowego | 200 mA |
Wartość rezystora w obwodzie zestyku COM przekaźnika alarmowego | 8,2Ω |
Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy | 5°C ÷ 40°C |
Wilgotność względna otoczenia | 10 ÷ 90 % (bez kondensacji) |
Zakres nastaw i pomiaru temperatury | -5°C ÷ +50°C |
Rozdzielczość nastawy i pomiaru temperatury | 0.1°C |
Dokładność pomiaru temperatury | ±0.5°C (w zakresie temperatur +10 ÷ +50°C) |
Rozdzielczość nastaw wilgotności względnej | 1% |
Dokładność pomiaru wilgotności względnej | ±2% (w zakresie nominalnej wilgotności względnej otoczenia) |
Pobór mocy przez regulator (bez dołączonych odbiorników) | max. 2.3 VA |
Stopień szczelności obudowy | IP 55 |
Wymiary obudowy (wys. x szer. x grub., z uwzgl. przepustów) | 160 x 200 x 85 mm |
Wymagania sprzętowe: przewód do czujnika temperatury | 4 x min. 0.35 mm2 w ekranie (max. 100 mb) |
Oferowany sterownik został wyprodukowany przez cenioną firmę JOTAFAN. W sklepie dostępne są również inne
.