Cyfrowy moduł sterowania do dozowników ziarna
Opis
Daje możliwość zawansowanych możliwości dozowania ziarna przy dużym zakresie i dokładności. Nastawa dokonywana może być elektronicznie poprzez zadanie odpowiedniego parametru i wyświetlenie go na wyświetlaczu. Moduł cyfrowy oparty jest na falowniku wektorowym i wymaga wykwalifikowanego montażu i kalibracji. Nie zalecamy go do samodzielnego montażu. Sam moduł sterujący może być umiejscowiony w dowolnym miejscu np. w pomieszczeniu inspekcyjnym. Można go sprężyć z komputerem produkcyjnym np. F-PRO 4 i sterować dawką przez internet - np. za pośrednictwem smartfona.
Pasuje do wszystkich dozowników Fermo F-SMART, F-DOZ i F-KOM
Daje możliwość następującego zakresu dozowania w zależności od wybranego dozownika:
| Typ dozownika | Model dozownika | Średnica paszociągu | Minimalna dawka zboża | Maksymalna dawka zboża |
|---|---|---|---|---|
| F-SMART | F-SMART/75/1475 | 75mm | 16% | 58% |
| F-SMART/75/1450 | 75mm | 24% | 86% | |
| F-SMART/90/2775 | 90mm | 17% | 64% | |
| F-SMART/90/2750 | 90mm | 26% | 95% | |
| F-DOZ | F-DOZ/56/1475 | 56mm | 16% | 58% |
| F-DOZ/56/1450 | 56mm | 24% | 86% | |
| F-DOZ/75/1475 | 75mm | 16% | 58% | |
| F-DOZ/75/1450 | 75mm | 24% | 86% | F-DOZ/90/1475 | 90mm | 16% | 58% |
| F-DOZ/90/1450 | 90mm | 24% | 86% | F-DOZ/125/1475 | 125mm | 16% | 58% |
| F-DOZ/125/1450 | 125mm | 24% | 86% | |
| F-KOM | F-KOM/125/1475 | 125mm | 16% | 58% |
| F-KOM/125/1450 | 125mm | 24% | 86% |
Opinie
Brak opinii
Bądź pierwszą osobą, która podzieli się opinią i pomoże innym w wyborze.
Napisz własną opinię
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Napisz do nas, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Napisz do nas, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.